Aberdeen AM Luxembourg
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | Luxembourg | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion Société de Gestion déléguée |
Gestion collective |
Neil GREGSON |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND | 5.79 % | ![]() |
EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND | 2.13 % | ![]() |
GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND | 2.01 % | ![]() |
WORLD EQUITY FUND | 1.51 % | ![]() |
WORLD SMALLER COMPANIES FUND | 1.36 % | ![]() |
AUSTRALASIAN EQUITY FUND | 0.44 % | ![]() |
SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND | 0.40 % | ![]() |
SELECT EM INVESTMENT GRADE BOND | 0.27 % | ![]() |
UK EQUITY FUND | 0.14 % | ![]() |
ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND FUND | 0.06 % | ![]() |
CANADIAN DOLLAR FUND | 0.00 % | ![]() |
STERLING FUND | 0.00 % | ![]() |
US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND | -0.04 % | ![]() |
GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND | -0.56 % | ![]() |
ASIAN PROPERTY SHARE FUND | -0.63 % | ![]() |
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND | -0.84 % | ![]() |
EUROPEAN EQUITY (EX UK) FUND | -1.84 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
WORLD RESOURCES EQUITY FUND | 7.50 % | ![]() |
RUSSIAN EQUITY FUND | 6.76 % | ![]() |
CHINA A SHARE EQUITY FUND | 6.58 % | ![]() |
EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 5.97 % | ![]() |
MULTIFACTOR GLOBAL EQUITY FUND | 5.10 % | ![]() |
ALL CHINA EQUITY FUND | 4.80 % | ![]() |
ASIA PACIFIC EQUITY FUND | 4.79 % | ![]() |
ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 2.84 % | ![]() |
LATIN AMERICAN EQUITY FUND | 2.63 % | ![]() |
EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND | 2.46 % | ![]() |
INDIAN EQUITY FUND | 2.44 % | ![]() |
EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND | 2.01 % | ![]() |
EUROPEAN EQUITY FUND | 0.79 % | ![]() |
AMERICAN FOCUSED EQUITY FUND | 0.73 % | ![]() |
US DOLLAR FUND | 0.00 % | ![]() |
EURO FUND | -0.03 % | ![]() |
DIVERSIFIED INCOME FUND | -0.03 % | ![]() |
JAPANESE SMALLER COMPANIES | -0.33 % | ![]() |
EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND | -0.81 % | ![]() |
LISTED PRIVATE CAPITAL FUND | -1.02 % | ![]() |