Amundi Luxembourg
Amundi est née du rapprochement des activités de gestion d’actifs des groupes Crédit Agricole S.A. (CAAM Group) et Société Générale (SGAM) au 1er janvier 2010. Amundi est détenue à 75% par Crédit Agricole S.A. et 25% Société Générale.
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque. Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des entreprises.
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Luxembourg |
|
Téléphone | (352) 47 67 6667 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Actualités |
---|
|
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Abdirahman GOUMANE Mickael TRICOT Bilel MABROUKI |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 8.31 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED | 8.27 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS | 6.25 % | ![]() |
AMUNDI MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR - EUR | 5.88 % | ![]() |
EUROPEAN RESEARCH | 3.96 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE | 3.67 % | ![]() |
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - RHE | 1.91 % | ![]() |
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA | 1.90 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT | 0.43 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN | 0.16 % | ![]() |
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 | -0.43 % | ![]() |
GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL | -0.60 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 | -0.73 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND | -1.33 % | ![]() |
AMUNDI INDEX JP MORGAN EMU GOVIES IG | -2.46 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND | -2.52 % | ![]() |
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE | -2.68 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND | -3.10 % | ![]() |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND | -4.03 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >