Aviva Investors Global Services Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | +44-20-7809-6000 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: 01/12/2001) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Liam SPILLANE Stuart RITSON Dariusz KEDZIORA |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND | 8.75 % | ![]() |
EUROPEAN EQUITY INCOME FUND | 2.44 % | ![]() |
GLOBAL CONVERTIBLES FUND | 1.28 % | ![]() |
AVIVA INVESTORS - MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND | -2.71 % | ![]() |
AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND | -3.34 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >