Banque Palatine
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
42 Rue D Anjou 75008 Paris France |
|
Téléphone | 01 55 27 95 37 | |
Immatriculation | 17/12/1954 | |
Identité juridique |
Société Anonyme (SA) Au capital de 538802680 |
|
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Dépositaire Société de Gestion |
Inconnu |
Fonds
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
PALATINE PACIFIQUE | 4.06 % | ![]() |
PALATINE FRANCE SMALL CAP | 3.61 % | ![]() |
EXPORT EUROPE | 2.04 % | ![]() |
PALATINE CRISTAL DYNAMIQUE | 1.25 % | ![]() |
PRO FI | 1.22 % | ![]() |
PALATINE AMERIQUE | 1.11 % | ![]() |
PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES ISR | 0.99 % | ![]() |
PALATINE EQUILIBRE | 0.88 % | ![]() |
PALATINE CRISTAL EQUILIBRE | 0.84 % | ![]() |
PALATINE ABSOLUMENT | 0.80 % | ![]() |
PALATINE IMPULSIONS TAUX | 0.19 % | ![]() |
SEM OPTIMUM | 0.04 % | ![]() |
PALATINE CRISTAL PRUDENT | 0.00 % | ![]() |
PALATINE INSTITUTIONS | -0.05 % | ![]() |
PALATINE MOMA | -0.06 % | ![]() |
PALATINE TAUX VARIABLE | -0.10 % | ![]() |
UNI-MT | -0.67 % | ![]() |
PALATINE PLANÈTE | -1.16 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >