Blackrock Financial Management, Inc
-
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
BlackRock Financial Management, Inc
55 East 52nd Street, New York
New York 10055
10055 New York Etats-Unis |
|
Téléphone | 212-810-5300 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion Société de Gestion déléguée |
Inconnu |
Tom MUSMANNO Curtis ARLEDGE Stuart SPODEK |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
BLACKROCK GLOBAL LONG/SHORT EQUITY FUND | 4.63 % | ![]() |
US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND | 0.14 % | ![]() |
WORLD BOND FUND | -1.74 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >