BlueBay Asset Management LLP
Fondée en 2001, BlueBay est un gestionnaire spécialiste des titres à revenu fixe et les produits d'investissement alternatifs. Basé à Londres, avec des bureaux aux Etats-Unis, au Luxembourg, Hong Kong et au Japon, nous gérons plus de 66,6 milliards de dollars pour les institutions et des grandes fortunes.
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
77 Grosvenor St W1K 3JR London Royaume-Uni |
|
Téléphone | +44.(0)20.7389.3700 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Limited Liability Partnership (LLP) | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective Gestion privée Gestion Alternative |
Polina KURDYAVKO Tim LEARY Anthony KETTLE |
Fonds
< Précédent
1
Suivant >
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
BLUEBAY GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND | 1.56 % | ![]() |
BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND | 1.38 % | ![]() |
BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND | -0.33 % | ![]() |
BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY CORPORATE BOND FUND | -1.12 % | ![]() |
BLUEBAY EMERGING MARKET INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND | -1.28 % | ![]() |
BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND FUND | -4.32 % | ![]() |
BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND | -5.25 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >