BNP Paribas Asset Management Luxembourg
BNP Paribas Asset Management est le métier de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas, l'une des institutions financières les plus importantes au monde. BNP Paribas Asset Management, noté "Highest Standards" par Fitch Ratings (à fin décembre 2015), propose une gamme complète de solutions d'investissement actif, passif et quantitatif, sur de nombreuses classes d'actifs et zones géographiques.
BNP Paribas Easy est l'activité indicielle (fonds indiciels et ETF) de BNP Paribas Asset Management.
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
10, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Luxembourg |
|
Téléphone | +352 26 46 30 01 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Société Anonyme (SA) | |
Autorité de tutelle | CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Actualités |
---|
|
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion |
Gestion collective Gestion Alternative |
Dominique LEROY Charles LEWANDOWSKI Michaël CORNELIS |
Partenaires | |
---|---|
Valorisateur |
BNP Paribas Securities Services (BPSS) |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
ASIA EX-JAPAN SMALL CAP | 8.25 % | ![]() |
BNP PARIBAS HIGH INCOME PROPERTY FUND | 7.45 % | ![]() |
BELGIUM EQUITY | 7.24 % | ![]() |
ALFRED BERG INDEKS | 6.85 % | ![]() |
ALFRED BERG NORGE | 5.53 % | ![]() |
BNP PARIBAS GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND | 5.40 % | ![]() |
ALFRED BERG AKTIV | 4.95 % | ![]() |
ALFRED BERG GAMBAK | 4.70 % | ![]() |
INTERNATIONAL DERIVATIVES | 4.19 % | ![]() |
PENSION RETURN | 4.10 % | ![]() |
SBANKEN FRAMGANG SAMMEN | 3.82 % | ![]() |
SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQUITY | 3.78 % | ![]() |
BNL AZIONI ITALIA | 3.66 % | ![]() |
MULTI-ASSET BOOSTER | 3.46 % | ![]() |
EQUITY DIVIDEND EUROPE | 3.38 % | ![]() |
ALFRED BERG HUMANFOND | 3.30 % | ![]() |
BNP PARIBAS ASIA PACIFIC HIGH INCOME EQUITY FUND | 3.27 % | ![]() |
ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS | 3.26 % | ![]() |
GLOBAL EQUITY D | 3.17 % | ![]() |
DIVERSIFIED EQUITIES | 3.11 % | ![]() |
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
JAPAN EQUITY | 4.46 % | ![]() |
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS - PROFILE 6 | 4.18 % | ![]() |
EUROPE DIVIDEND | 2.78 % | ![]() |
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS - PROFILE 4 | 2.17 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >