Cohen & Steers UK Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
50 Pall Mall, 7th Floor SW1Y 5JH Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | +44 207 460 6350 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Private Company Limited by Shares (Ltd.) | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Jon CHEIGH Laurel DURKAY |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND | 2.06 % | ![]() |
EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND | -0.91 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
DIVERSIFIED REAL ASSETS FUND | 10.20 % | ![]() |
GLOBAL PREFERRED SECURITIES FUND | -0.93 % | ![]() |
GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND | -3.74 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >