Degroof Gestion Institutionnelle (Luxembourg) SA
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Rue Eugène Ruppert 122453 Luxembourg Luxembourg |
|
Téléphone | 00352 266450 2231 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion Société de Gestion déléguée |
Gestion collective Gestion Alternative |
Bertrand BILLÉ Geneviève WERNER Michel DUMOULIN |
Partenaires | |
---|---|
Association professionnelle |
ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
SHARE GOLD | 36.26 % | ![]() |
EUROPE SELECTION | 31.83 % | ![]() |
DPAM L BALANCED CONSERVATIVE SUSTAINABLE | 12.77 % | ![]() |
MEDIUM | 12.40 % | ![]() |
FRIEDLAND PATRIMOINE | 5.37 % | ![]() |
CORPORATE EUR | 3.47 % | ![]() |
CREDIT DURATION HEDGED EUR | 1.41 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >