Degroof Petercam Asset Management SA
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
18, rue Guimard 1040 Bruxelles Belgique |
|
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Société Anonyme (SA) | |
Autorité de tutelle | FSMA (Financial Services and Markets Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Philippe DENEF Martin DUCHENNE Michael VANDER ELST |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
CORPORATE HIGH YIELD EUR 2023 | -1.18 % | ![]() |
EUR INFLATION LINKED | -1.94 % | ![]() |
EQUITIES WORLD EX JAPAN, EUROPE & USA INDEX | -2.20 % | ![]() |
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE | -2.66 % | ![]() |
EQUITIES EUROPE DIVIDEND | -3.33 % | ![]() |
EQUITIES SUSTAINABLE FOOD TRENDS | -3.92 % | ![]() |
BONDS EUR MEDIUM TERM | -5.61 % | ![]() |
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM | -5.89 % | ![]() |
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED | -7.41 % | ![]() |
EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE | -7.58 % | ![]() |
DPAM L GLOBAL TARGET INCOME | -7.94 % | ![]() |
DPAM L PATRIMONIAL FUND | -8.01 % | ![]() |
DPAM L BONDS HIGHER YIELD | -8.30 % | ![]() |
REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUSTAINABLE | -8.59 % | ![]() |
REAL ESTATE EMU DIVIDEND SUSTAINABLE | -9.03 % | ![]() |
DPAM L BONDS UNIVERSALIS UNCONSTRAINED | -9.43 % | ![]() |
EUR SELECTION | -9.88 % | ![]() |
DEFENSIVE ALLOCATON | -9.89 % | ![]() |
EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE | -10.08 % | ![]() |
EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE | -10.09 % | ![]() |
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
BONDS EUR SHORT TERM 1 Y | -0.41 % | ![]() |
BONDS EUR QUALITY SHORT TERM | -1.53 % | ![]() |
BONDS GLOBAL INFLATION LINKED | -2.56 % | ![]() |
EUROPE BEHAVIORAL VALUE | -6.45 % | ![]() |
DEFENSIVE STRATEGY | -9.74 % | ![]() |
REAL ESTATE EMU SUSTAINABLE | -9.88 % | ![]() |
BALANCED LOW STRATEGY | -10.69 % | ![]() |
BALANCED STRATEGY | -12.28 % | ![]() |
BALANCED FLEXIBLE | -13.04 % | ![]() |
ACTIVE STRATEGY | -13.87 % | ![]() |
EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE | -16.24 % | ![]() |
EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE | -20.81 % | ![]() |
EQUITIES WORLD SUSTAINABLE | -24.79 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >