DNCA Finance Luxembourg
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | Luxembourg | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Fabien GEORGES Pascal GILBERT François COLLET |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
DNCA INVEST - GLOBAL ALPHA | -0.24 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >