ETF Securities (UK) Ltd
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
3 Lombard Street EC3V 9AA Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | +44 (0)20 7448 4330 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Actualités |
---|
|
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion |
Gestion collective Gestion Alternative |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
ETFS CRUDE OIL ETC | 35.40 % | ![]() |
ETFS SUGAR | 13.67 % | ![]() |
ETFS ALUMINIUM | 11.95 % | ![]() |
L&G RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF | 11.53 % | ![]() |
ETFS AGRICULTURE | 11.26 % | ![]() |
ETFS NATURAL GAS | 10.93 % | ![]() |
ETFS INDUSTRIAL METALS | 10.67 % | ![]() |
ETFS EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK | 10.18 % | ![]() |
ETFS DJ-UBSCI LIVESTOCK (BÉTAIL) | 6.90 % | ![]() |
GOLD BULLION SECURITIES | -7.91 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
L&G GOLD MINING UCITS ETF | -10.84 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >