JPMorgan Asset Management (UK) Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
60 Victoria Embankment EC4Y 0JP Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | 44 0800727770 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: 01/12/2001) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Iain STEALEY Lisa COLEMAN Bob MICHELE |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
JPM EMERGING MARKETS DIVIDEND | 4.07 % | ![]() |
JPM RUSSIA FUND | 3.59 % | ![]() |
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA | 2.66 % | ![]() |
JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME | 2.63 % | ![]() |
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES | 1.69 % | ![]() |
GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY | 1.43 % | ![]() |
JPM GLOBAL MACRO FUND | 1.11 % | ![]() |
SYSTEMATIC ALPHA | 0.35 % | ![]() |
JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND | -0.21 % | ![]() |
JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE | -0.92 % | ![]() |
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND | -1.26 % | ![]() |
JPM AGGREGATE BOND | -1.68 % | ![]() |
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT | -2.45 % | ![]() |
JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND | -2.68 % | ![]() |
JPM THEMATICS - GENETIC THERAPIES | -3.55 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >