OFI LUX
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | Luxembourg | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Société Anonyme (SA) | |
Autorité de tutelle | CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
Sophie BIGEARD Beryl BOUVIER DI NOTA Olivier RAVEY |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
OFI FUND – EURO BREAKEVEN INFLATION | 8.52 % | ![]() |
SINGLE SELECT PLATFORM - OFI GLOBAL EMERGING DEBT | -8.72 % | ![]() |
OFI FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND | -15.08 % | ![]() |
OFI FUND – RS ACT4 SOCIAL IMPACT | -15.19 % | ![]() |
OFI INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY | -15.20 % | ![]() |
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY | -16.75 % | ![]() |
OFI FUND - RS ACT4 POSITIVE ECONOMY | -17.16 % | ![]() |
OFI FUND – RS ACTIONS EUROPEENNES | -22.30 % | ![]() |
OFI INVEST - US EQUITY | -24.43 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >