PIMCO Europe Ltd
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
11 Baker Street W1U 3AH Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | +44 20 3640 1000 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | Private Company Limited by Shares (Ltd.) | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective Gestion Alternative |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
CAPITAL SECURITIES FUND | 0.67 % | ![]() |
PIMCO STERLING SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF | -0.03 % | ![]() |
EURO BOND FUND | -1.96 % | ![]() |
GLOBAL BOND ESG FUND | -1.98 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF | 0.85 % | ![]() |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY UCITS ETF | -0.04 % | ![]() |
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | -0.08 % | ![]() |
PIMCO US LOW DURATION CORPORATE BOND UCITS ETF | -0.21 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >