Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Mutual House W1S 2GF Dublin Irlande |
|
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Commercialisateur Société de Gestion |
Gestion collective Gestion Alternative |
Alfred MURATA Daniel IVASCYN Matt DORSTEN |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND | 24.69 % | ![]() |
STRATEGIC INCOME FUND | 2.95 % | ![]() |
STOCKSPLUS FUND | 2.35 % | ![]() |
INFLATION STRATEGY FUND | 1.77 % | ![]() |
PIMCO US SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX UCITS ETF | 0.85 % | ![]() |
GLOBAL LOW DURATION REAL RETURN FUND | 0.61 % | ![]() |
DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND | 0.40 % | ![]() |
CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND | 0.34 % | ![]() |
US HIGH YIELD BOND FUND | 0.26 % | ![]() |
US SHORT-TERM FUND | 0.09 % | ![]() |
GLOBAL LIBOR PLUS BOND FUND | 0.00 % | ![]() |
EURO SHORT-TERM FUND | -0.08 % | ![]() |
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF | -0.08 % | ![]() |
LOW AVERAGE DURATION FUND | -0.12 % | ![]() |
LOW DURATION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND | -0.29 % | ![]() |
GLOBAL CORE ASSET ALLOCATION | -0.33 % | ![]() |
TRENDS MANAGED FUTURES STRATEGY FUND | -0.59 % | ![]() |
PIMCO EUROPEAN SHORT-TERM OPPORTUNITIES FUND | -0.60 % | ![]() |
EURO INCOME BOND FUND | -0.76 % | ![]() |
EURO CREDIT FUND | -0.98 % | ![]() |
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
COMMODITY REAL RETURN FUND | 10.74 % | ![]() |
DYNAMIC BOND FUND | 0.68 % | ![]() |
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND | -0.11 % | ![]() |
GLOBAL BOND FUND | -1.74 % | ![]() |
EURO BOND FUND | -1.96 % | ![]() |
DIVERSIFIED INCOME FUND | -2.31 % | ![]() |
GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND | -2.57 % | ![]() |
TOTAL RETURN BOND FUND | -2.75 % | ![]() |
GLOBAL REAL RETURN FUND | -3.06 % | ![]() |
EMERGING MARKETS BOND FUND | -4.34 % | ![]() |
EMERGING LOCAL BOND FUND | -5.45 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >