Russell Investments Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Rex House, 10 Regent Street SW1Y 4PE Londres Royaume-Uni |
|
Téléphone | 44 2070246384 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | FCA (Financial Conduct Authority) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective |
William PEARCE Mark KLEIN |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND | 7.08 % | ![]() |
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LOW CARBON EQUITY FUND | 4.31 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
RUSSELL INVESTMENTS US SMALL CAP EQUITY FUND | 18.26 % | ![]() |
ACADIAN EUROPEAN EQUITY UCITS | 5.82 % | ![]() |
RUSSELL INVESTMENTS CHINA EQUITY FUND | 5.76 % | ![]() |
PAN EUROPEAN EQUITY FUND | 4.83 % | ![]() |
RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 4.25 % | ![]() |
RUSSELL INVESTMENTS MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FUND | 0.25 % | ![]() |
RUSSELL INVESTMENTS MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY | 0.11 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >