UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse | Hong-Kong | |
Téléphone | ||
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | - | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Inconnu |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
GREATER CHINA (USD) | -0.22 % | ![]() |
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) | -1.39 % | ![]() |
FULL CYCLE ASIAN BOND (USD) | -1.55 % | ![]() |
CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD) | - | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >