UBS Asset Management Switzerland AG
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
Stockerstrasse 64 8002 Zurich Suisse |
|
Téléphone | +41.44.234.11.11 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique | - | |
Autorité de tutelle | FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) | |
Numéro d'agrément | - (depuis: -) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective Gestion privée |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
SMALL CAPS EUROPE (EUR) | 12.88 % | ![]() |
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF | 12.34 % | ![]() |
UBS ETF (CH) – SMIM® | 11.86 % | ![]() |
GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) | 11.53 % | ![]() |
GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) | 10.06 % | ![]() |
UBS ETF (CH) – SLI® | 8.95 % | ![]() |
SWISS OPPORTUNITY (CHF) | 8.32 % | ![]() |
US INCOME (USD) | 7.91 % | ![]() |
UBS ETF (CH) – SPI® | 7.24 % | ![]() |
SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD) | 6.96 % | ![]() |
GLOBAL INCOME (USD) | 6.49 % | ![]() |
UBS-ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS (CHF) | 5.23 % | ![]() |
SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) | 4.49 % | ![]() |
BALANCED (EUR) | 4.06 % | ![]() |
CONVERT EUROPE (EUR) | 2.54 % | ![]() |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD) | 1.90 % | ![]() |
SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD) | 1.86 % | ![]() |
GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD) | 1.36 % | ![]() |
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (EUR) | 0.64 % | ![]() |
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) | 0.52 % | ![]() |
Liste des fonds commercialisés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
UBS (CH) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) | 4.46 % | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >