UNOFI-GESTION D'ACTIFS
Informations | ||
---|---|---|
Site internet | ||
Adresse |
7-7 bis rue Galvani 75017 Paris France |
|
Téléphone | 01 44 09 38 70 | |
Immatriculation | - | |
Identité juridique |
Société Anonyme (SA) Au capital de 762500 |
|
Autorité de tutelle | AMF (Autorité des Marchés Financiers) | |
Numéro d'agrément | GP-14000023 (depuis: 11/07/2014) |
Activités | Domaines d'interventions | Principaux gérants ![]() |
---|---|---|
Société de Gestion |
Gestion collective Gestion privée |
Pierre POULAIN |
Partenaires | |
---|---|
Association professionnelle |
AFG (Association Française de la Gestion financière) |
Dépositaire |
CACEIS Bank |
Fonds
Liste des fonds gérés | Perf 1 Janv | ![]() |
---|---|---|
UNOFI PACIFIQUE | 6.67 % | ![]() |
UNOFI INTERNATIONAL | 3.48 % | ![]() |
UNOFI-FRANCE | 2.47 % | ![]() |
FINOVALEUR | 2.11 % | ![]() |
UNOFI CROISSANCE | 1.60 % | ![]() |
UNOFI-CONVERTIBLES | 1.28 % | ![]() |
UNOFI PROGRES | 1.15 % | ![]() |
UNOFI-ALLOCATION MONDE | 1.13 % | ![]() |
UNOFI - HAUT RENDEMENT | 0.83 % | ![]() |
UNOFI PRUDENCE | 0.51 % | ![]() |
UNOFI-OBLIG | 0.09 % | ![]() |
UNOFI-EXPANSION | 0.04 % | ![]() |
UNOFI RENDEMENT 2 | 0.00 % | ![]() |
UNOFI DETTE EMERGENTE | -0.16 % | ![]() |
NOTAPIERRE | - | ![]() |
UNOFIMMO | - | ![]() |
< Précédent
1
Suivant >